自費診療の料金表です。
クラウン(かぶせの歯)の料金表
種類 | 特徴 | 料金(税別) |
---|---|---|
ジルコニアクラウン | 最も強度が高く、審美性に優れる白いセラミック 変色しない | 100,000円 |
メタルボンド | 金属の上にセラミックを貼付けた人工歯 強度が強いが、経年で金属が歯茎に見えることがある | 86,400円 |
オールセラミッククラウン | セラミック(陶材)だけでできた人工歯 美しく仕上がる 変色しない | 86,400円 |
ラミネートベニア | 歯の表面のみ削り、薄いセラミック片を貼付けるもの 症例が限られる | 86,400円 |
ファイバーポスト | ファイバー樹脂でできた根の土台 金属に比べ、根が折れにくく虫歯になりにくい。 | 2,160円〜5,400円 |
インレー(部分的な詰め物)の料金表
種類 | 特徴 | 料金(税別) |
---|---|---|
セラミックインレー | セラミックのみでできた白い詰め物 変色せず2次虫歯になりにくい | 50,000円 |
ハイブリッドインレー | レジンとセラミックを混ぜて作った白い詰め物 安価だが強度に劣り、経年で変色する | 20,000円 |
メタルインレー | 金銀パラジウム合金で作った詰め物 ・金属が溶け出しやすい ・経年劣化し隙間ができ、2次虫歯になりやすい ・金属アレルギーの原因になる | 保険 |
入れ歯の料金表
種類 | 特徴 | 料金(税別) |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 金属のバネがない入れ歯 ・見た目がよく入れ歯と気づかれにくい ・バネがかかる歯が長持ちする ・痛みがでにくい ・軽く違和感が少ない | 120,000円〜 |
金属床デンチャー | ・熱が伝わりやすく味がわかりやすい ・軽くフィットが良い ・壊れにくい | 200,000円〜 |
プラスチックの入れ歯 | ・分厚く違和感が強い ・痛みが出やすい ・味がわかりにくい ・割れやすい | 保険 |
ホワイトニングの料金表
痛みがなく、歯の安全性が確立されているホワイトニング。
エステ感覚で寝ている間に終わってしまいます。
回数を重ねる度白くなるホワイトニングで、あなたも真っ白な歯を手に入れてみませんか?
メニュー | 特徴 | 料金(税別) |
---|---|---|
オフィスホワイトニング (60分) | 歯科医院で行うホワイトニングです。 | 12,000円 |
スペシャルホワイトニング (90分) | 通常よりも長くライトを照射し、より白くなります。 20本の範囲内で施術させていただきます。 | 18,000円 |
メンテナンス ホワイトニング(30分) | 6,000円 | |
ホームホワイトニング スタートキット | 自宅でマウスピースにジェルをいれ装着して白くしていく方法 歯の深部の黄ばみを取り除き、白さの継続が可能です。 | 25,000円 |
追加ホームジェル (2本/10日分) | 6,000円 |
クリーニングの料金表
自宅での歯磨きや、保険内でのおそうじでは取れないバイオフィルムを除去して、虫歯予防・歯周病予防を行っていきます。
一生ご自身の歯で食事をして、健康的に生きていくために、予防をスタートしてください。
メニュー | 特徴 | 料金(税別) |
---|---|---|
プロフェッショナル クリーニング(60分) | *汚れの多々により回数を分けることがあります。 | 8,000円 |
クリーニング4回券 | *有効期限1年 | 28,800円 (3,200円オフ) |
クリーニング6回券 | *有効期限1年 | 40,000円 (8,000円オフ) |